高乳酸血症病因分类
基于2023-2025年最新文献及指南的急诊科快速鉴别指南
病因分类总览
分类 | 病因机制 | 代表性疾病/诱因 |
---|---|---|
A型(缺氧性) | 组织低灌注或氧利用障碍导致无氧糖酵解增加 | 1. 休克(脓毒性、心源性、低血容量性) 2. 急性肠系膜缺血、肢体缺血 3. 严重低氧血症(ARDS、CO中毒、氰化物中毒) |
B型(非缺氧性) | 代谢亢进、药物/毒素或先天代谢异常导致乳酸生成增加或清除减少 | 1. 脓毒症(肾上腺素驱动代谢亢进) 2. 恶性肿瘤(白血病、淋巴瘤、神经内分泌肿瘤) 3. 药物(二甲双胍、β2激动剂、齐多夫定) 4. 遗传代谢病(丙酮酸脱氢酶缺乏症、线粒体疾病) |
清除障碍 | 肝肾功能不全或代谢通路异常影响乳酸清除 | 1. 肝硬化/肝衰竭 2. 急性肾损伤 3. 糖尿病微血管病变(合并二甲双胍使用) |
D-乳酸型 | 肠道细菌过度繁殖或代谢异常生成D-乳酸,人体缺乏代谢酶致蓄积 | 1. 短肠综合征 2. 糖尿病酮症酸中毒(甲基乙二醛途径激活) 3. 丙二醇中毒 |
混合型(A+B) | 多种机制共同作用(如缺氧+代谢亢进) | 1. 脓毒症合并感染性休克 2. 恶性肿瘤化疗后合并多器官衰竭 |
急诊重点鉴别病因
A型:脓毒性休克(占急诊高乳酸血症的40%-60%)、急性肠系膜缺血(漏诊率高,死亡率>70%)
B型:二甲双胍相关乳酸性酸中毒(尤其eGFR
<30 ml="">D-乳酸型:短肠综合征术后患者突发神经精神症状(特异性表现:共济失调、意识模糊)
文献依据:
• 2023 Surviving Sepsis指南(脓毒症相关高乳酸机制更新)
• 2025 EMCC危重病代谢支持建议(D-乳酸血症管理)
• 2024 ADA糖尿病急症共识(二甲双胍风险分层)
注:乳酸>5 mmol/L或pH<7.15提示预后不良,需优先纠正可逆因素(如停用毒性药物、控制感染源)。<>
标签: 高乳酸血症
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~