格拉斯哥昏迷评分系统
Glasgow Coma Scale (GCS) 临床评估指南
GCS评分维度及标准
维度 | 评分项 | 分数 | 关键说明 |
---|---|---|---|
睁眼反应 (E) | 自然睁眼(无需刺激) | 4分 | 患者自主睁眼,如清醒状态,无需语言或触觉刺激 |
呼唤睁眼(对声音反应) | 3分 | 需正常音量语言刺激,避免接触患者身体 | |
疼痛刺激睁眼(如按压眶上神经、甲床) | 2分 | 强刺激需由轻到重,避免持续过久 | |
无睁眼反应 | 1分 | 任何刺激均无反应 | |
特殊情况:眼睑肿胀或面部骨折(记录为C) | C | 无法评估时使用,如"ECV5M6" | |
语言反应 (V) | 定向正确(清晰回答姓名、地点、时间) | 5分 | 如"我在医院,今天是2025年4月" |
言语混乱(答非所问或逻辑错误) | 4分 | 如回答"现在是冬天"(实际为夏天) | |
说出单字或无意义词汇(如"嗯""啊") | 3分 | 无法连贯对话,仅能重复短词 | |
仅发出声音(无语言内容) | 2分 | 如呻吟或尖叫 | |
无语言反应 | 1分 | 完全无发声 | |
特殊情况:气管插管/切开(T)、言语障碍(D) | T/D | 无法评估时标记,如"E4VTM6" | |
肢体运动 (M) | 按指令动作(如握手、抬腿) | 6分 | 需完成至少两个不同指令 |
疼痛定位(主动移动肢体避开刺激) | 5分 | 如按压甲床时患者缩手或推开检查者 | |
回缩反应(肢体屈曲躲避疼痛) | 4分 | 无目的性逃避动作,如屈肘但无定位行为 | |
异常屈曲(去皮质强直:上肢屈曲、下肢伸直) | 3分 | 典型姿势如"屈肘、肩内收" | |
异常伸展(去大脑强直:角弓反张、四肢伸直) | 2分 | 典型姿势如"伸肘、肩内旋" | |
无任何运动反应 | 1分 | 对疼痛刺激无反应 |
评分结果判读
总分范围 | 昏迷程度 | 临床意义与处理 |
---|---|---|
13-15分 | 轻度意识障碍 | 可能为脑震荡或轻度脑损伤,需密切观察神经功能变化 |
9-12分 | 中度意识障碍 | 提示中度脑损伤,可能存在颅内压增高,需影像学检查及神经监测 |
3-8分 | 重度意识障碍(昏迷) | 需紧急干预(如气管插管、降颅压),预后较差 |
≤3分 | 极重度昏迷/脑死亡可疑 | 生存率极低,需结合瞳孔反射、脑电图等评估 |
特殊情况记录与注意事项
1. 特殊情况标记
情况 | 示例 | 说明 |
---|---|---|
无法睁眼(C) | E1CV5M6 | 总分12分,睁眼因眼睑肿胀无法评估 |
气管插管(T) | E4VTM6 | 总分10分,语言反应因插管无法评估 |
言语障碍(D) | E4VDM5 | 总分13分,语言反应因失语无法评估 |
2. 评估注意事项
动态评估:急性期每4-6小时评估一次,病情稳定后延长间隔。
干扰因素:镇静剂、酒精、癫痫发作可能导致评分偏低,需在药物代谢后复评。
双侧差异:运动反应以非瘫痪侧最佳反应为准。
联合评估:结合瞳孔反射、影像学(如CT)和生物标志物(如GFAP)提高准确性。
GCS的局限性与改进
局限性:无法评估细微意识状态(如最小意识状态),对镇静/插管患者适用性受限。
改进工具:联合使用GCS-P评分(结合瞳孔反射)或FOUR评分(增加脑干功能评估)。
标签: 临床经验
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~