蘑菇中毒诊疗指南
临床分型
临床分型 | 种类 | 临床特点 | 预后 |
---|---|---|---|
急性肝损型 | 鹅膏菌属、盔孢菌属、环柄菇属等 | 潜伏期通常大于6 h,一般10~14 h,初期表现为胃肠道症状,消化道症状可一过性缓解消失,即假愈期,36~48 h后出现黄疸,出血,凝血酶原时间延长,胆酶分离,急性肝衰竭,多脏器功能衰竭,甚至死亡 | 高致死 |
急性肾衰竭型 | 鹅膏菌属、丝膜菌属等 | 潜伏期通常大于6 h,表现少尿,血肌酐、尿素氮升高,急性肾功能衰竭 | 可致死 |
溶血型 | 桩菇属、红角肉棒菌等 | 潜伏期0.5~3 h,表现为少尿、无尿、血红蛋白尿、贫血、急性肾功能衰竭,休克、弥散性血管内凝血,严重时导致死亡 | 可致死 |
横纹肌溶解型 | 亚稀褶红菇、油黄口蘑等 | 潜伏期10 min至2 h,表现为乏力,四肢酸痛,恶心呕吐,色深尿,胸闷等,后期可致急性肾功能衰竭,因呼吸循环衰竭而死亡 | 高致死 |
胃肠炎型 | 青褶伞属、乳菇属、红菇属、牛肝菌科等 | 潜伏期绝大多数小于2 h,表现为胃肠道症状,重度可出现电解质紊乱,休克 | 良好 |
神经精神型 | 鹅膏菌属、丝盖伞属、小菇属、裸盖菇属、裸伞属等 | 潜伏期小于2 h,表现为出汗、流涎、流泪、谵妄、幻觉、共济失调,癫痫、妄想等 | 良好 |
光过敏性皮炎型 | 污胶鼓菌、叶状耳盘菌等 | 潜伏期最短3 h,通常为1~2 d,表现为日晒后在颜面,四肢出现突发皮疹,自觉瘙痒 | 良好 |
评估体系
HOPE6评分表(初次评估)
项目 | 描述 | 得分 |
---|---|---|
病史 (history,H) | 明确有蘑菇食用史 | 1 |
器官功能损害 (organ damage, O) | 生命体征不稳定或出现肝、肾、凝血等器官功能损害中的一项或多项 | 1 |
识图及形态辨别 (picture identification, P) | 实物或图片对比、鉴定为致死性蘑菇种类 | 1 |
症状出现时间 (eruption of symptom>6 h, E6) | 进食蘑菇后发病潜伏期超过6 h | 1 |
TALK评分表(再评估)
项目 | 描述 | 得分 |
---|---|---|
毒物检测 (toxicant identification, T) | 毒物检测明确为致死性毒素类型,如鹅膏毒肽 | 1 |
出凝血障碍 (APTT extension, A) | 出凝血障碍,尤其APTT、PT、TT延长 | 1 |
肝功能损害 (liver dysfunction, L) | 肝功能损害,AST、ALT升高,PTA下降 | 1 |
肾功能损害 (kdiney dysfunction, K) | 血肌酐、尿素氮进行性升高 | 1 |
评估流程
蘑菇中毒患者绝大多数以恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状起病。轻症中毒仅表现为胃肠道症状,而致死性蘑菇中毒除胃肠道症状外,可逐渐出现多器官功能不全。
对拟诊为蘑菇中毒的患者,接诊医师应在患者入院后1~2 h内完成HOPE6评分,做好初次评估。若HOPE6评分≥2分,则考虑致死性蘑菇中毒,患者需立即转入急诊监护室启动集束化治疗;若HOPE6评分<2分,则需要对患者进行是否为致死性蘑菇中毒的再评估。
临床上常存在病史不清、无法提供或提供的蘑菇实物或照片难以辨别等情况,因此有相当一部分患者经HOPE6评分初次评估,难以判定是否为致死性蘑菇中毒(HOPE6评分<2分)。对这些患者应在首诊后12~24 h内尽早完成TALK评估,根据评估结果判断是否为致死性蘑菇中毒,一旦判定为致死性蘑菇中毒,也应立即启动集束化救治。
治疗方案
阻止毒物吸收
应第一时间对蘑菇中毒患者采取胃肠道净化治疗,阻止毒物吸收。
洗胃:尽早、彻底洗胃是减少毒物吸收的关键措施。对于暴露后6 h内的蘑菇中毒患者应常规洗胃,而暴露时间超过6 h可酌情考虑洗胃。
活性炭:可吸附胃肠道内鹅膏毒肽。推荐第一个24 h内以20~50 g的活性炭灌胃治疗,可根据病情重复应用。
导泻:对于腹泻不明显的患者,可以予硫酸镁、甘露醇等药物导泻,促进毒素排出。
血液净化治疗
对致死性蘑菇中毒患者应尽早行血液净化治疗,优选血浆置换治疗,不具备条件者可选择血液灌流治疗;对合并存在肝肾功能损害或多器官功能不全患者,建议尽早联合应用多种血液净化方式并实施个体化治疗。
急性鹅膏肽相关中毒救治药物
药物 | 推荐剂量 |
---|---|
青霉素G | 30~100万U/(kg·d),连续应用2~3 d |
水飞蓟素 | 20~50 mg/(kg·d),连续应用2~4 d |
N-乙酰半胱氨酸(NAC) | 静脉制剂:先以150 mg/kg剂量NAC加入5%葡萄糖200ml,静脉滴注大于15 min,随后以50 mg/kg剂量NAC加入5%葡萄糖500 mL,静脉滴注大于4 h,然后以100 mg/kg剂量NAC加入5%葡萄糖1 000 mL,静脉滴注大于16 h 口服制剂:2 g/次,每8 h口服一次,直至症状消失 |
灵芝煎剂(GGD) | 200 g灵芝加水煎至600 mL,200 mL/次,3次/d,连续7~14 d |
巯基类药物 | 二巯丙磺钠注射液0.125~0.25 g肌内注射,每6 h一次,症状缓解后改为每12 h注射一次,至5~7 d为一疗程 二巯丁二钠注射液0.125~0.25 g肌内注射,3~4次/d,连续5~7 d |
脏器功能支持治疗
积极补液,维持循环稳定,呼吸支持、护胃、保肝、护肾,防治脑水肿及DIC,预防感染,营养支持,维持水电解质和酸解平衡,其他对症支持治疗。避免肝肾毒性药物的使用。
标签: 蘑菇中毒
还木有评论哦,快来抢沙发吧~