SOFA与qSOFA评分标准及临床意义
量化评估危重患者器官功能障碍程度的专业工具
SOFA评分(序贯器官衰竭评估)
SOFA评分用于量化危重患者(尤其是脓毒症患者)的器官功能障碍程度,涵盖6个系统,每项评分0~4分,总分越高预后越差。
系统 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 |
---|---|---|---|---|---|
呼吸系统 (PaO₂/FiO₂) | ≥400 mmHg (53.3 kPa) | <400 mmhg="">(53.3 kPa) | <300 mmhg="">(40 kPa) | <200 mmhg="">(26.7 kPa) (需呼吸支持) | <100 mmhg="">(13.3 kPa) (需呼吸支持) |
凝血系统 (血小板) | ≥150×10³/µL (≥150×10⁹/L) | <150×10³>(<150×10⁹> | <100×10³>(<100×10⁹> | <50×10³>(<50×10⁹> | ≤20×10³/µL (≤20×10⁹/L) |
肝脏系统 (胆红素) | <20>(<1.2 mg=""> | 20–32 µmol/L (1.2–1.9 mg/dL) | 33–101 µmol/L (2.0–5.9 mg/dL) | 102–204 µmol/L (6.0–11.9 mg/dL) | >204 µmol/L (>12.0 mg/dL) |
心血管系统 (血压/血管活性药) | MAP≥70 mmHg | MAP<70 mmhg=""> | 多巴胺≤5 µg/kg/min 或多巴酚丁胺(任何剂量) | 多巴胺>5 µg/kg/min 或肾上腺素/去甲肾上腺素≤0.1 µg/kg/min | 多巴胺>15 µg/kg/min 或肾上腺素/去甲肾上腺素>0.1 µg/kg/min |
神经系统 (GCS评分) | 15 | 13–14 | 10–12 | 6–9 | <6<> |
肾脏系统 (肌酐/尿量) | <110>(<1.2 mg=""> | 110–170 µmol/L (1.2–1.9 mg/dL) | 171–299 µmol/L (2.0–3.4 mg/dL) | 300–440 µmol/L (3.5–4.9 mg/dL) 或尿量<500 ml=""> | >440 µmol/L (>5.0 mg/dL) 或尿量<200 ml=""> |
关键说明
单位转换:胆红素1 mg/dL = 17.1 µmol/L;肌酐1 mg/dL = 88.4 µmol/L(表中已按此调整)
血管活性药物:需持续使用≥1小时
临床意义:
脓毒症诊断:感染患者SOFA≥2分提示脓毒症(Sepsis 3.0标准)
预后评估:总分每增加30%,病死率升高50%;≥15分时病死率约90%
动态监测:每48小时评估一次,用于指导治疗调整
qSOFA评分(快速序贯器官衰竭评估)
qSOFA是简化版筛查工具,用于快速识别疑似脓毒症的高危患者(无需实验室检查)。
参数 | 评分标准 |
---|---|
呼吸频率 | ≥22次/分钟(1分) |
收缩压 | ≤100 mmHg(1分) |
意识状态 | 格拉斯哥昏迷评分(GCS)≤13(1分) |
临床意义
筛查作用
qSOFA≥2分时,提示感染患者进展为脓毒症或死亡风险显著升高
适用于急诊、普通病房等资源有限场景,快速启动进一步评估(如SOFA评分)
局限性
敏感性较低(约60%),可能漏诊部分患者,需结合临床判断
不替代SOFA评分,仅作为初步筛查工具
SOFA与qSOFA的对比与意义
项目 | SOFA评分 | qSOFA评分 |
---|---|---|
适用场景 | ICU/住院患者器官功能动态评估 | 急诊/普通病房脓毒症快速筛查 |
优势 | 全面评估多器官功能,预测病死率更准确 | 操作简便,无需实验室检查 |
局限性 | 依赖检验结果,耗时较长 | 敏感性低,易漏诊非典型患者 |
核心作用 | 确诊脓毒症(Sepsis 3.0标准)及预后评估 | 早期预警,引导进一步诊断与干预 |
临床实践建议
疑似脓毒症患者:先用qSOFA快速筛查,若≥2分则启动SOFA评分及感染指标检测(如血乳酸)
动态监测:SOFA评分变化(如住院第7天)对晚期死亡风险的预测价值更高
联合应用:qSOFA联合休克指数(SI=心率/收缩压)可提升预后预测效能(AUC 0.694 vs. 0.631)
参考资料
Sepsis 3.0国际共识(2016)、临床急诊研究(2023)、重症医学实践指南
标签: SOFA评分
还木有评论哦,快来抢沙发吧~